基本作業料金表
※この作業料金表はあくまでも基本です。
過度な改造車や事故車、不動車など、一部車輌につきましては、
別途料金が発生する場合があります。
| 作業内容 | 種別 | 工賃 | 車種別参考 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| パット交換 | 全車 | ¥2500~ | ブレンボ要相談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュー交換 | 全車 | ¥3500~ | ジャイロ系 片側¥2,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ交換 | スクーター | ¥4,000~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カブ系 | ¥4,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軽2輪 | ¥4,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンク修理 | チューブレス | ¥1,500~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューブ交換 | ¥4,000~ | 原付¥3500~+チューブ代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤー交換 | スクーターフロント | ¥4,000~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクーターリア | ¥8000~ | ジャイロ系は要相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軽2輪フロント | ¥2,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラッチ | ¥3,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイールベアリング交換 | フロント・リア | ¥4,000~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェーン交換 | ¥4,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプロケット交換 | フロント | ¥3,000~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リア | ¥4,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F.R同時 | ¥6,000~ | チェーン同時交換¥8000~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロントフォークOH | 正立(1台分) 片側 |
¥20,000~¥12,000~ | オイル代込み、 部品代別途(¥10,000~) (¥5,000~) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒立(1台分) 片側 |
¥26,000~¥15,000~ | オイル代込み、 部品代別途(¥12,000~) (¥6,000~) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェーン調整 | ¥1000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャブOH | スクーター | ¥8000~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単気筒 | ¥8000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIGスクーター | ¥16000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2気筒 | ¥12000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4気筒 | ¥18000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V型2気筒 | ¥12000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V型4気筒 | ¥22,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マフラー交換 | スリップオン | ¥2000~ | 一箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルエキ | ¥8000~ | カウル無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥12000~ | カウル有り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカン | ¥6000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIGスクーター | ¥12000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクーター | ¥4000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル交換 | ¥3,500~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインカー交換 | ¥2,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー充電 | ¥1,000~ | V-MAX等特殊車両除く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タンク脱着 | ¥2,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウル脱着 | ¥3,000~ |
| この料金表は、事前の告知無く改定する場合があります。 この料金表には、消費税は含まれておりません。別途消費税が加算されます。 |
|
※ 車両の状態は個体差がございますので、状態によっては上記工賃が適用されない場合がございます。 |









このサイトのフィード